标 题 | HP ESE20 电子称 |
价 格 | |
规 格 | |
发布时间 | 2016/6/3 14:31:40 |
型号 | HP-ESE20-A | HP-ESE20-D |
---|---|---|
额定载荷能力 Q(t) | 2 | |
载荷中心距 c(mm) | 600 | |
轴距 y(mm) | 1120 | |
货叉最低高度 h13(mm) | 85 | 85 |
货叉最大高度 h1(mm) | 200 | 200 |
手柄高度 h14(mm) | 1233 | 1233 |
前轮尺寸 | Æ200×50 | Æ180×50 |
后轮尺寸 | Æ80×931)/Æ80×702) | Æ74x931)/Æ74×702) |
货叉尺寸 | 160×50 | |
货叉外宽 b5(mm) | 540/550 | |
货叉长度 l(mm) | 1150 | |
总体长度 l1(mm) | 1552 | |
转弯半径 Wa(mm) | 1275 | |
电池 | DC1.5V×2 | |
1)为单轮;2)为双轮 |